A prefeitura municipal de Senador Sá, através da empresa IDIB, lançou edital de seleção pública para inúmeros cargos, que deverão ocupar as respectivas vagas (abaixo) até a efetivação dos aprovados no concurso público que deverá ser realizado ainda esse ano segundo informações, lembrando que o projeto para a realização do mesmo foi já foi aprovado (veja aqui!).
A seleção terá seis dias para efetuarem as inscrições, do dia 11 de julho a 16 de julho. As remunerações variam entre R$ 937,00 à
R$2.000,00. O candidato deverá efetuar a inscrição no endereço (http://www.idib.org.br) dentro do prezo e pagar a taxa de inscrição que varia entre R$ 60,00 e R$120,00 e diga-se aqui que os valores são um absurdo sendo apenas uma seleção.
R$2.000,00. O candidato deverá efetuar a inscrição no endereço (http://www.idib.org.br) dentro do prezo e pagar a taxa de inscrição que varia entre R$ 60,00 e R$120,00 e diga-se aqui que os valores são um absurdo sendo apenas uma seleção.
Lembrando que qualquer um possuidor do direito a isenção, não poderá garantir o benefício tendo em vista que tal seleção não possui em seu edital o direito a isenção de nenhuma espécie, fato estranho, levando em conta que a lei existe leis federais e estaduais. Porém nossas defasadas leis municipais não nos garante tais benefícios. O legislativo deveria rever esse ponto e outros urgentemente!
Confira nos link's o edital e a inscrição!
A prova ocorrerá no dia 23 de julho!
A prova ocorrerá no dia 23 de julho!
EDITAL: AQUI!
INSCRIÇÃO: AQUI!
Período de inscrições: 11/07/2017 a 16/07/2017
A COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, torna público que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO
destinado ao provimento de cargos efetivos atualmente vagos do Quadro
de Pessoal do Prefeitura Municipal de Senador Sá, e os que vierem a
vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Processo
Seletivo, conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital e a
seguir especificadas:
Cargo | Localidade | Remuneração | Total de Vagas | PNE | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro reserva | Inscrição |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO, RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAR E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.014,00 | 2 | 0 | 2 | 4 | R$ 60,00 |
AGENTE DE ENDEMIAS 40 H/S NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E APROVEITAMENTO EM CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.014,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 60,00 |
ASSISTENTE SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) 30 H/S NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL COM REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO DA CLASSE. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.800,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | Senador Sá/CE SEDE | R$ 937,00 | 2 | 0 | 2 | 3 | R$ 60,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 937,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 60,00 |
ENFERMEIRO 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM ENFERMAGEM COM REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO DA CLASSE. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.800,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
FISIOTERAPEUTA 30 H/S NÍVEL SUPERIOR EM FISIOTERAPIA COM REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO DA CLASSE. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.600,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
MOTORISTA 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO B | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 937,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 60,00 |
NUTRICIONISTA 30 H/S NÍVEL SUPERIOR EM NUTRIÇÃO COM REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO DA CLASSE. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.600,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
ODONTÓLOGO 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO DA CLASSE. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 2.000,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
ODONTÓLOGO 40 H/S NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA COM REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO DA CLASSE. | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 2.000,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO I 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.149,40 | 11 | 1 | 11 | 25 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO I 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 1.149,40 | 9 | 1 | 9 | 25 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO I 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Sá/CE SALÃO | R$ 1.149,40 | 3 | 0 | 3 | Indeterminado | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - CIÊNCIAS 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA, QUÍMICA OU FÍSICA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Pompeu/CE SEDE | R$ 1.149,40 | 2 | 0 | 2 | 5 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - CIÊNCIAS 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA, QUÍMICA OU FÍSICA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 1.149,40 | 2 | 0 | 2 | 5 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - CIÊNCIAS 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA, QUÍMICA OU FÍSICA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Salão (Senador Sá)/CE SALÃO | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - EDUCAÇÃO FÍSICA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - EDUCAÇÃO FÍSICA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Salão (Senador Sá)/CE SALÃO | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | 1 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - GEOGRAFIA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM GEOGRAFIA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - GEOGRAFIA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM GEOGRAFIA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Salão (Senador Sá)/CE SALÃO | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - HISTÓRIA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | 2 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - LÍNGUA PORTUGUESA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.149,40 | 2 | 0 | 2 | 5 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - LÍNGUA PORTUGUESA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 1.149,40 | 2 | 0 | 2 | 5 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - LÍNGUA PORTUGUESA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Sá/CE SALÃO | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - MATEMÁTICA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.149,40 | 2 | 0 | 2 | 5 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - MATEMÁTICA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 1.149,40 | 2 | 0 | 2 | 5 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II - MATEMÁTICA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Salão (Senador Sá)/CE SALÃO | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | Indeterminado | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II -LÍNGUA ESTRANGEIRA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 1.149,40 | 2 | 0 | 2 | 3 | R$ 120,00 |
PROFESSOR ENSINO BÁSICO II -LÍNGUA ESTRANGEIRA 20 H/S DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO PARA O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA OU DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA), FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 1.149,40 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 120,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO DA CLASSE. | Senador Sá/CE SEDE | R$ 937,00 | 2 | 0 | 2 | 3 | R$ 80,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL NO ÓRGÃO DA CLASSE. | Serrota (Senador Sá)/CE SERROTA | R$ 937,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 80,00 |
VIGIA 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Senador Sá/CE SEDE | R$ 937,00 | 3 | 0 | 3 | 6 | R$ 60,00 |
66 | 2 | 66 | 138 |
Fonte:
Diário oficial
Site IDIB
0 Comentários
Atenção!
Ao comentar, escolha as palavras corretas para que seu comentário atinja seu objetivo, expor sua opinião sobre determinado assunto.
Os comentários passaram por moderação da redação e serão publicados, independente do seu conteúdo, caso o comentarista tenha uma identificação válida!
Obrigado por comentar!